Toshiba SHORAI Curve съчетава премиум енергийна ефективност, интелигентни технологии и отличителен дизайн с елегантни извити линии. Създаден да осигурява максимален комфорт през всички сезони, моделът предлага висока производителност, прецизен контрол на температурата и по-чист въздух за вашия дом.
| Информация | ||
| Вид | ВИСОКОСТЕНЕН | |
| Модел | RAS-B24P2KVSGB-E / RAS-24P2АVSG-E | |
| Произход | Тайланд | |
| Серия | SHORAI CURVE BLACK & WHITE | |
| Тип | СПЛИТ | |
| Препоръчителна квадратура кв.м. | от 50 до 60 кв.м | |
| Гаранция | 60 месеца | |
| Технически характеристики | ||
| Охладителна мощност kW | 7.0 | |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 2.35 | |
| EER (коефициент на трансформация) W/W | 2.98 | |
| SEER (Сезонен коефициент) | 6.30 | |
| Енергиен клас охлаждане | A++ | |
| Отоплителна мощност kW | 8.0 | |
| COP (коефициент на трансформация) W/W | 3.40 | |
| Енергиен клас отопление | A+++ | |
| SCOP (Сезонен коефициент) | 4.10 | |
| Вътрешно тяло | ||
| Въздушен дебит m3/h | 1140 | |
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 28/35/48 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 320/1076/245 | |
| Тегло kg | 15 | |
| Външно тяло | ||
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 52/54 | |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +46 | |
| Температурен диапазон отопление C° | -20 ~ +24 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 630/800/300 | |
| Тегло kg | 36 | |
| Тип компресор | Twin-Rotary | |
| Присъединителни връзки (течност - газ) inch | 1/4 - 1/2 | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Максимална дължина тръбен път m | 25 | |
| Максимална денивелация m | 15 | |
| Тръбен път без дозареждане | 15 | |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 | |
Този продукт няма отзиви.
€ 0.00 (0.00 лв.)