1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Изискан дизайн и недоловима работа при новите инверторни подови климатици TOSHIBA Bi-Flow. Компактно вътрешно тяло с уникална функция за топъл под.
| Информация | ||
| Вид | ПОДОВ | |
| Модел | RAS-B10J2FVG-E / RAS-10J2AVSG-E1 | |
| Произход | Тайланд | |
| Серия | BI FLOW | |
| Тип | СПЛИТ | |
| Препоръчителна квадратура кв.м. | от 15 до 25 кв.м | |
| Гаранция | 60 месеца | |
| Технически характеристики | ||
| Охладителна мощност kW | 2.5 | |
| Диапазон охлаждане (min-max) kW | 0.95 - 3.20 | |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 0.21- 0.59 - 0.90 | |
| EER (коефициент на трансформация) W/W | 4.24 | |
| SEER (Сезонен коефициент) | 7.2 | |
| Енергиен клас охлаждане | A++ | |
| Отоплителна мощност kW | 3.2 | |
| Диапазон отопление (min-max) kW | 0.85- 4.40 | |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.20 - 0.82 -1.25 | |
| COP (коефициент на трансформация) W/W | 3.90 | |
| Енергиен клас отопление | A++ | |
| SCOP (Сезонен коефициент) | 4.7 | |
| Вътрешно тяло | ||
| Въздушен дебит m3/h | 492 | |
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 23/39 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 600/700/220 | |
| Тегло kg | 16 | |
| Външно тяло | ||
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 46 | |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +46 | |
| Температурен диапазон отопление C° | -15 ~ +24 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 550/780/290 | |
| Тегло kg | 26 | |
| Тип компресор | DC Rotary | |
| Присъединителни връзки (течност - газ) inch | 1/4 - 3/8 | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Минимална дължина на тръбен път m | 2 | |
| Максимална дължина тръбен път m | 20 | |
| Максимална денивелация m | 12 | |
| Тръбен път без дозареждане | 15 | |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 | |
€ 1 390.71 (2720.00 лв.)