1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Daiseikai 10 означава иновативен дизайн, висока ефективност и максимален комфорт. Всъщност използването му само за осигуряване на отопление и охлаждане би било обида за неговите способности. Въздухът в стаята се движи и почиства на най-високо ниво, докато интелигентният сензор открива движението на хора и контролира климатика според индивидуалните критерии за комфорт или ефективност.
| Информация | ||
| Вид | ВИСОКОСТЕНЕН | |
| Модел | RAS-B18S4KVDG-E / RAS-18S4AVPG-E | |
| Произход | Тайланд | |
| Серия | DAISEIKAI 10 | |
| Тип | СПЛИТ | |
| Препоръчителна квадратура кв.м. | от 45 до 55 кв.м | |
| Гаранция | 36 месеца | |
| Технически характеристики | ||
| Охладителна мощност kW | 5.0 | |
| Диапазон охлаждане (min-max) kW | 0.90 - 6.00 | |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 0.20 - 1.40 - 2.20 | |
| EER (коефициент на трансформация) W/W | 3.57 | |
| SEER (Сезонен коефициент) | 8.6 | |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ | |
| Отоплителна мощност kW | 6.00 | |
| Диапазон отопление (min-max) kW | 0.80 - 7.20 | |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.19 - 1.457 - 1.90 | |
| COP (коефициент на трансформация) W/W | 4.14 | |
| Енергиен клас отопление | A+++ | |
| SCOP (Сезонен коефициент) | 6.50 | |
| Вътрешно тяло | ||
| Въздушен дебит m3/h | 350-800 | |
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 44/--/22 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 293 x 940 x 257 | |
| Тегло kg | 16 | |
| Външно тяло | ||
| Ниво на звуково налягане dB(A) | --/--/47 | |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +46 | |
| Температурен диапазон отопление C° | -20 ~ +24 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 630/800/300 | |
| Тегло kg | 38 | |
| Тип компресор | DC Twin Rotary | |
| Присъединителни връзки (течност - газ) inch | 1/4 - 1/2 | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Минимална дължина на тръбен път m | 2 | |
| Максимална дължина тръбен път m | 25 | |
| Максимална денивелация m | 10 | |
| Тръбен път без дозареждане | 15 | |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 | |
Този продукт няма отзиви.